|
MUSTO ISORA 2026 - SeriesIrish Sea Offshore Racing Association Sponsored by MUSTO |
|
| Rank | Fleet | Boat | Sail No. | Type | Club | Skipper/Owner | Rating at start | Race 02CI1 18/04/2026 11:00 |
Race 04CI2 25/04/2025 11.00.00 |
Race 15CI4 8th August 2026 |
Race 17CI5N 8th August 2026 |
Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | IRC Class 0 | Aurelia | IRL 35950 | J122 | Royal St George Yacht Club | Chris & Patanne Power Smith | 1.077 | 63.0 | 64.0 | 64.0 | 252.6 | 191.0 | |
| 2nd | IRC Class 0 | Cristina | IRL 7887 | NMD 43 | John Treanor | 1.203 | 54.2 | 47.9 | 72.0 | 179.7 | 174.1 | ||
| 3rd | IRC Class 0 | El Syd | IRL 3429 | Sydney 43 GTS | Frank Whelan | 1.164 | 56.0 | 5.6 DTP | 82.3 | 149.5 | 143.9 | ||
| 4th | IRC Class 0 | No Xcuse | SWE041 | Dehler 30OD | Pat Hogan | 1.079 | 39.9 | 5.6 DTP | 51.3 | 96.8 | 96.8 |
IRC 0 =1.070 or greater.
IRC 1 =1.010 to 1.069
IRC 2 = 1.009 or less
Class 1 Silver Fleet = Hull Factor 7.8 or less and DLR 220 or greater
Class 2 Silver Fleet = Hull Factor 7.8 or less and DLR 200 or greater
Series scored using the High Scoring System, the more difficult races are weighted Weighting: Day Coastal 0.9 Night Coastal 0.8 Offshore < 70 mile 1.1 Offshore > 70 miles 1.2 James Eadie Race 1.3
A win in a large fleet will score better than a win in a small fleet using the CHIPS 3 formula.
| Rank | Fleet | Boat | Sail No. | Type | Club | Skipper/Owner | Rating at start | Race 02CI1 18/04/2026 11:00 |
Race 04CI2 25/04/2025 11.00.00 |
Race 11CI3 27th June 2026 10:00:00 |
Race 15CI4 8th August 2026 |
Race 17CI5N 8th August 2026 |
Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | IRC Class 1 | Loinnir | 53308 | JPK 1030 | Lough Ree YC / RIYC | John Malone/Emmet Sheridan | 1.017 | 66.3 | 58.7 | 75.5 | 200.5 | 200.5 | ||
| 2nd | IRC Class 1 | ReQuest | IRL 53196 | JPK 10.30 | National Yacht Club | NJD Burke | 1.022 | 64.0 | 64.9 | 65.7 | 299.1 | 194.6 | ||
| 3rd | IRC Class 1 | Hijacker | GBR 723R | Kerr 32 | Grzegorz Kalinecki | 1.029 | 57.5 | 37.9 | 84.4 | 179.8 | 179.8 | |||
| 4th | IRC Class 1 | Paradox | GBR 8593R | Sunfast 3300 | Not provided | Tom Murphy | 1.027 | 56.0 | 53.3 | 51.8 | 168.3 | 161.1 | ||
| 5th | IRC Class 1 | Tsunami | IRL 4007 | First 40.7 | NationalYacht Club | Peter Ryan | 1.047 | 59.8 | 10.5 DNF | 66.6 | 142.5 | 136.9 | ||
| 6th | IRC Class 1 | Pillaban | IRL 5880 | Archambault A35 | Royal Irish Yacht Club | David Townend | 1.019 | 39.9 | 44.8 | 48.7 | 167.3 | 133.4 | ||
| 7th | IRC Class 1 | Razorbill | IRL 1858 | Sunfast 3300 | Ulic Kenny | 1.028 | 47.9 | 10.5 DNF | 42.5 | 100.9 | 100.9 | |||
| 8th | IRC Class 1 | D-Tox | IRL13500 | X35 | David O'Brien | 1.029 | 50.0 | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 50.0 | 50.0 | |||
| 9th | IRC Class 1 | The Big Picture | IRL1840 | J112e | Michael & Richard Evans | 1.045 | 40.4 | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 40.4 | 40.4 | |||
| 10th | IRC Class 1 | Prime Suspect | IRL 5991 | Mills 36 Custom | Kilmore Quay Boat Club | Keith Miller | 1.054 | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 | 0.0 |
IRC 0 =1.070 or greater.
IRC 1 =1.010 to 1.069
IRC 2 = 1.009 or less
Class 1 Silver Fleet = Hull Factor 7.8 or less and DLR 220 or greater
Class 2 Silver Fleet = Hull Factor 7.8 or less and DLR 200 or greater
Series scored using the High Scoring System, the more difficult races are weighted Weighting: Day Coastal 0.9 Night Coastal 0.8 Offshore < 70 mile 1.1 Offshore > 70 miles 1.2 James Eadie Race 1.3
A win in a large fleet will score better than a win in a small fleet using the CHIPS 3 formula.
| Rank | Fleet | Boat | Sail No. | Type | Club | Skipper/Owner | Rating at start | Race 02CI1 18/04/2026 11:00 |
Race 04CI2 25/04/2025 11.00.00 |
Race 11CI3 27th June 2026 10:00:00 |
Race 15CI4 8th August 2026 |
Race 17CI5N 8th August 2026 |
Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | IRC Class 2 | Indian | IRL 1543 | J109 | Howth Yacht Club | Simon Knowles | 1.002 | 66.3 | 66.3 | 86.0 | 285.8 | 218.6 | ||
| 2nd | IRC Class 2 | White Lotus | IRL 1333 | Elan 333 | Brisan Kiefel | 0.955 | 27.4 | 50.3 | 70.4 | 164.2 | 148.1 | |||
| 3rd | IRC Class 2 | Katanca | IRL 31310 | Elan 31 | Barry O'Connor | 0.917 | 40.4 | 21.8 | 78.2 | 146.0 | 140.4 | |||
| 4th | IRC Class 2 | Blacksheep | IRL 5795 | MUSTANG 30 | William Desparr | 0.904 | 33.9 | 44.6 | 59.8 | 145.5 | 138.3 | |||
| 5th | IRC Class 2 | Ruth | IRL 1383 | J109 | NationalYacht Club | Shanahan Family | 1.007 | 59.8 | 67.3 | 7.2 DTP | 139.9 | 134.3 | ||
| 6th | IRC Class 2 | Magic Touch | IRL 44444 | Beneteau First 34.7 | Greystones Sailing Club | Steve Hayes | 0.975 | 53.3 | 38.9 | 0.0 DNC | 92.2 | 92.2 | ||
| 7th | IRC Class 2 | State O'Shassis | IRL 638 | Sigma 38 | Royal Irish Yacht Club | Michael Murphy | 0.973 | 46.9 | 33.2 | 7.2 DTP | 92.9 | 87.3 | ||
| 8th | IRC Class 2 | Darling XX | GBR 4933R | CHPSC | Nigel Ingram | 1.003 | 56.0 | 5.6 DTP | 7.2 DTP | 68.8 | 68.8 | |||
| 9th | IRC Class 2 | Albireo | IRL 3435 | Swan 371 | Royal Irish Yacht Club | David A Simpson | 0.930 | 27.5 | 0.0 DNC | 7.2 DTP | 34.7 | 34.7 |
IRC 0 =1.070 or greater.
IRC 1 =1.010 to 1.069
IRC 2 = 1.009 or less
Class 1 Silver Fleet = Hull Factor 7.8 or less and DLR 220 or greater
Class 2 Silver Fleet = Hull Factor 7.8 or less and DLR 200 or greater
Series scored using the High Scoring System, the more difficult races are weighted Weighting: Day Coastal 0.9 Night Coastal 0.8 Offshore < 70 mile 1.1 Offshore > 70 miles 1.2 James Eadie Race 1.3
A win in a large fleet will score better than a win in a small fleet using the CHIPS 3 formula.
| Rank | Fleet | Boat | Sail No. | Type | Club | Skipper/Owner | Rating at start | Race 02CI1 18/04/2026 11:00 |
Race 04CI2 25/04/2025 11.00.00 |
Race 11CI3 27th June 2026 10:00:00 |
Race 15CI4 8th August 2026 |
Race 17CI5N 8th August 2026 |
Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Two Handed | Loinnir | 53308 | JPK 1030 | Lough Ree YC / RIYC | John Malone/Emmet Sheridan | 1.017 | 63.0 | 64.0 | 73.9 | 200.9 | 200.9 | ||
| 2nd | Two Handed | Katanca | IRL 31310 | Elan 31 | Barry O'Connor | 0.917 | 54.2 | 45.5 | DNC | 64.3 | 169.6 | 164.0 | ||
| 3rd | Two Handed | Hijacker | GBR 723R | Kerr 32 | Grzegorz Kalinecki | 1.029 | 0.0 DNC | 47.9 | 83.5 | 131.4 | 131.4 | |||
| 4th | Two Handed | Paradox | GBR 8593R | Sunfast 3300 | Not Provided. | Tom Murphy | 1.027 | 63.0 | 56.0 | 7.2 DTP | 126.2 | 126.2 | ||
| 5th | Two Handed | No Xcuse | SWE041 | Dehler 30OD | Pat Hogan | 1.079 | 54.2 | 0.0 DNC | 54.7 | 108.9 | 108.9 | |||
| 6th | Two Handed | Blacksheep | IRL 5795 | MUSTANG 30 | William Desparr | 0.904 | 45.5 | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 45.5 | 45.5 |
IRC 0 =1.070 or greater.
IRC 1 =1.010 to 1.069
IRC 2 = 1.009 or less
Class 1 Silver Fleet = Hull Factor 7.8 or less and DLR 220 or greater
Class 2 Silver Fleet = Hull Factor 7.8 or less and DLR 200 or greater
Series scored using the High Scoring System, the more difficult races are weighted Weighting: Day Coastal 0.9 Night Coastal 0.8 Offshore < 70 mile 1.1 Offshore > 70 miles 1.2 James Eadie Race 1.3
A win in a large fleet will score better than a win in a small fleet using the CHIPS 3 formula.
| Rank | Fleet | Boat | Sail No. | Type | Club | Skipper/Owner | Rating at start | Race 02CI1 18/04/2026 11:00 |
Race 04CI2 25/04/2025 11.00.00 |
Race 15CI4 8th August 2026 |
Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | YTC Class | Brizo | IRL 13778 | Sunfast 37 | Derek Ryan | 0.902 | 5.6 DTP | 52.2 | 5.6 DTP | 63.4 | 63.4 | |
| 2nd | YTC Class | Vivid | 9007 | Dufour 36P | David Greer | 1.002 | 0.0 DNC | 61.7 | 0.0 DNC | 61.7 | 61.7 |
IRC 0 =1.070 or greater.
IRC 1 =1.010 to 1.069
IRC 2 = 1.009 or less
Class 1 Silver Fleet = Hull Factor 7.8 or less and DLR 220 or greater
Class 2 Silver Fleet = Hull Factor 7.8 or less and DLR 200 or greater
Series scored using the High Scoring System, the more difficult races are weighted Weighting: Day Coastal 0.9 Night Coastal 0.8 Offshore < 70 mile 1.1 Offshore > 70 miles 1.2 James Eadie Race 1.3
A win in a large fleet will score better than a win in a small fleet using the CHIPS 3 formula.
| Rank | Fleet | Boat | Sail No. | Type | Club | Skipper/Owner | Rating at start | Start | Finish | Elapsed | Corrected | BCE | BCR | AveŽspeed | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IRC Class 0 | Aurelia | IRL 35950 | J122 | Royal St George Yacht Club | Chris & Patanne Power Smith | 1.077 | 11:00:00 | 14:38:43 | 3:38:43 | 3:55:33 | 0:00:00 | 1.077 | 6.31 kn | 63.0 |
| 2 | IRC Class 0 | Cristina | IRL 7887 | NMD 43 | John Treanor | 1.203 | 11:00:00 | 14:21:01 | 3:21:01 | 4:01:49 | 0:05:12 | 1.172 | 6.865 kn | 54.2 | |
| 3 | IRC Class 0 | El Syd | IRL 3429 | Sydney 43 GTS | Frank Whelan | 1.164 | DTP | 5.6 |
| Rank | Fleet | Boat | Sail No. | Type | Club | Skipper/Owner | Rating at start | Start | Finish | Elapsed | Corrected | BCE | BCR | AveŽspeed | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IRC Class 0 | Aurelia | IRL 35950 | J122 | Royal St George Yacht Club | Chris & Patanne Power Smith | 1.077 | 11:00:00 | 14:21:57 | 3:21:57 | 3:37:30 | 0:00:00 | 1.077 | 6.239 kn | 64.0 |
| 2 | IRC Class 0 | El Syd | IRL 3429 | Sydney 43 GTS | Frank Whelan | 1.164 | 11:00:00 | 14:11:22 | 3:11:22 | 3:42:45 | 0:04:31 | 1.137 | 6.584 kn | 56.0 | |
| 3 | IRC Class 0 | Cristina | IRL 7887 | NMD 43 | John Treanor | 1.203 | 11:00:00 | 14:12:20 | 3:12:20 | 3:51:23 | 0:11:32 | 1.131 | 6.551 kn | 47.9 | |
| 4 | IRC Class 0 | No Xcuse | SWE041 | Dehler 30OD | Pat Hogan | 1.079 | 11:00:00 | 14:52:26 | 3:52:26 | 4:10:48 | 0:30:51 | 0.936 | 5.421 kn | 39.9 |
| Rank | Fleet | Boat | Sail No. | Type | Club | Skipper/Owner | Rating at start | Start | Finish | Elapsed | Corrected | BCE | BCR | AveŽspeed | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IRC Class 0 | Aurelia | IRL 35950 | J122 | Royal St George Yacht Club | Chris & Patanne Power Smith | 1.077 | 11:00:00 | 15:03:20 | 4:03:20 | 4:22:04 | 0:00:00 | 1.077 | 6.164 kn | 64.0 |
| 2 | IRC Class 0 | Cristina | IRL 7887 | NMD 43 | John Treanor | 1.203 | DTP | 5.6 | |||||||
| 2 | IRC Class 0 | El Syd | IRL 3429 | Sydney 43 GTS | Frank Whelan | 1.164 | DTP | 5.6 | |||||||
| 2 | IRC Class 0 | No Xcuse | SWE041 | Dehler 30OD | Pat Hogan | 1.079 | DTP | 5.6 |
| Rank | Fleet | Boat | Sail No. | Type | Club | Skipper/Owner | Rating at start | Start | Finish | Elapsed | Corrected | BCE | BCR | AveŽspeed | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IRC Class 0 | El Syd | IRL 3429 | Sydney 43 GTS | Frank Whelan | 1.163 | 19:00:00 | 22:35:44 | 3:35:44 | 4:10:54 | 0:00:00 | 1.163 | 6.397 kn | 82.3 | |
| 2 | IRC Class 0 | Cristina | IRL 7887 | NMD 43 | John Treanor | 1.203 | 19:00:00 | 22:40:46 | 3:40:46 | 4:25:35 | 0:12:12 | 1.136 | 6.251 kn | 72.0 | |
| 3 | IRC Class 0 | Aurelia | IRL 35950 | J122 | Royal St George Yacht Club | Chris & Patanne Power Smith | 1.077 | 19:00:00 | 23:08:32 | 4:08:32 | 4:27:40 | 0:15:34 | 1.01 | 5.553 kn | 61.6 |
| 4 | IRC Class 0 | No Xcuse | SWE041 | Dehler 30OD | Pat Hogan | 1.069 | 19:00:00 | 23:49:50 | 4:49:50 | 5:09:50 | 0:55:08 | 0.866 | 4.761 kn | 51.3 |
| Rank | Fleet | Boat | Sail No. | Type | Club | Skipper/Owner | Rating at start | Start | Finish | Elapsed | Corrected | BCE | BCR | AveŽspeed | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IRC Class 1 | ReQuest | IRL 53196 | JPK 10.30 | National Yacht Club | NJD Burke | 1.022 | 11:00:00 | 15:06:57 | 4:06:57 | 4:12:23 | 0:00:00 | 1.022 | 5.588 kn | 64.0 |
| 2 | IRC Class 1 | Paradox | GBR 8593R | Sunfast 3300 | Not provided | Tom Murphy | 1.027 | 11:00:00 | 15:24:55 | 4:24:55 | 4:32:04 | 0:19:10 | 0.953 | 5.209 kn | 56.0 |
| 3 | IRC Class 1 | Razorbill | IRL 1858 | Sunfast 3300 | Ulic Kenny | 1.028 | 11:00:00 | 16:01:08 | 5:01:08 | 5:09:34 | 0:55:37 | 0.838 | 4.583 kn | 47.9 | |
| 4 | IRC Class 1 | Pillaban | IRL 5880 | Archambault A35 | Royal Irish Yacht Club | David Townend | 1.021 | 11:00:00 | 16:42:00 | 5:42:00 | 5:49:11 | 1:34:48 | 0.738 | 4.035 kn | 39.9 |
| Rank | Fleet | Boat | Sail No. | Type | Club | Skipper/Owner | Rating at start | Start | Finish | Elapsed | Corrected | BCE | BCR | AveŽspeed | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IRC Class 1 | Loinnir | 53308 | JPK 1030 | Lough Ree YC / RIYC | John Malone/Emmet Sheridan | 1.017 | 11:00:00 | 14:33:15 | 3:33:15 | 3:36:53 | 0:00:00 | 1.017 | 5.909 kn | 66.3 |
| 2 | IRC Class 1 | Tsunami | IRL 4007 | First 40.7 | NationalYacht Club | Peter Ryan | 1.047 | 11:00:00 | 14:39:22 | 3:39:22 | 3:49:41 | 0:12:14 | 0.989 | 5.744 kn | 59.8 |
| 3 | IRC Class 1 | Paradox | GBR 8593R | Sunfast 3300 | Not provided | Tom Murphy | 1.027 | 11:00:00 | 14:45:49 | 3:45:49 | 3:51:55 | 0:14:39 | 0.96 | 5.58 kn | 53.3 |
| 4 | IRC Class 1 | ReQuest | IRL 53196 | JPK 10.30 | National Yacht Club | NJD Burke | 1.022 | 11:00:00 | 14:49:00 | 3:49:00 | 3:54:02 | 0:16:48 | 0.947 | 5.502 kn | 46.9 |
| 5 | IRC Class 1 | The Big Picture | IRL1840 | J112e | Michael & Richard Evans | 1.045 | 11:00:00 | 14:47:51 | 3:47:51 | 3:58:06 | 0:20:19 | 0.952 | 5.53 kn | 40.4 | |
| 6 | IRC Class 1 | Pillaban | IRL 5880 | Archambault A35 | Royal Irish Yacht Club | David Townend | 1.021 | 11:00:00 | 14:57:05 | 3:57:05 | 4:02:04 | 0:24:40 | 0.915 | 5.315 kn | 33.9 |
| 7 | IRC Class 1 | Razorbill | IRL 1858 | Sunfast 3300 | Ulic Kenny | 1.028 | DNF | 10.5 |
| Rank | Fleet | Boat | Sail No. | Type | Club | Skipper/Owner | Rating at start | Start | Finish | Elapsed | Corrected | BCE | BCR | AveŽspeed | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IRC Class 1 | ReQuest | IRL 53196 | JPK 10.30 | National Yacht Club | NJD Burke | 1.022 | 10:00:00 | 13:24:35 | 3:24:35 | 3:29:05 | 0:00:00 | 1.022 | 6.452 kn | 64.9 |
| 2 | IRC Class 1 | Hijacker | GBR 723R | Kerr 32 | Grzegorz Kalinecki | 1.023 | 10:00:00 | 13:53:51 | 3:53:51 | 3:59:14 | 0:29:28 | 0.894 | 5.645 kn | 57.5 | |
| 3 | IRC Class 1 | D-Tox | IRL13500 | X35 | David O'Brien | 1.027 | 10:00:00 | 14:00:36 | 4:00:36 | 4:07:06 | 0:37:01 | 0.869 | 5.486 kn | 50.0 | |
| 4 | IRC Class 1 | Razorbill | IRL 1858 | Sunfast 3300 | Ulic Kenny | 1.028 | 10:00:00 | 14:05:07 | 4:05:07 | 4:11:59 | 0:41:44 | 0.853 | 5.385 kn | 42.5 | |
| 5 | IRC Class 1 | Tsunami | IRL 4007 | First 40.7 | NationalYacht Club | Peter Ryan | 1.047 | DNF | 10.5 |
| Rank | Fleet | Boat | Sail No. | Type | Club | Skipper/Owner | Rating at start | Start | Finish | Elapsed | Corrected | BCE | BCR | AveŽspeed | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IRC Class 1 | ReQuest | IRL 53196 | JPK 10.30 | National Yacht Club | NJD Burke | 1.022 | 11:00:00 | 15:12:20 | 4:12:20 | 4:17:53 | 0:00:00 | 1.022 | 5.945 kn | 65.7 |
| 2 | IRC Class 1 | Loinnir | 53308 | JPK 1030 | Lough Ree YC / RIYC | John Malone/Emmet Sheridan | 1.021 | 11:00:00 | 15:32:47 | 4:32:47 | 4:38:31 | 0:20:12 | 0.945 | 5.499 kn | 58.7 |
| 3 | IRC Class 1 | Paradox | GBR 8593R | Sunfast 3300 | Not provided | Tom Murphy | 1.027 | 11:00:00 | 15:36:22 | 4:36:22 | 4:43:50 | 0:25:16 | 0.933 | 5.428 kn | 51.8 |
| 4 | IRC Class 1 | Pillaban | IRL 5880 | Archambault A35 | Royal Irish Yacht Club | David Townend | 1.021 | 11:00:00 | 15:39:21 | 4:39:21 | 4:45:13 | 0:26:46 | 0.923 | 5.37 kn | 44.8 |
| 5 | IRC Class 1 | Hijacker | GBR 723R | Kerr 32 | Grzegorz Kalinecki | 1.023 | 11:00:00 | 15:52:06 | 4:52:06 | 4:58:49 | 0:40:01 | 0.883 | 5.135 kn | 37.9 | |
| 6 | IRC Class 1 | Tsunami | IRL 4007 | First 40.7 | NationalYacht Club | Peter Ryan | 1.047 | DTP | 5.6 |
| Rank | Fleet | Boat | Sail No. | Type | Club | Skipper/Owner | Rating at start | Start | Finish | Elapsed | Corrected | BCE | BCR | AveŽspeed | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IRC Class 1 | Hijacker | GBR 723R | Kerr 32 | Grzegorz Kalinecki | 1.023 | 19:00:00 | 23:16:26 | 4:16:26 | 4:22:20 | 0:00:00 | 1.023 | 5.382 kn | 84.4 | |
| 2 | IRC Class 1 | Loinnir | 53308 | JPK 1030 | Lough Ree YC / RIYC | John Malone/Emmet Sheridan | 1.019 | 19:00:00 | 23:18:30 | 4:18:30 | 4:23:25 | 0:01:04 | 1.015 | 5.338 kn | 75.5 |
| 3 | IRC Class 1 | Tsunami | IRL 4007 | First 40.7 | NationalYacht Club | Peter Ryan | 1.047 | 19:00:00 | 23:18:15 | 4:18:15 | 4:30:23 | 0:07:42 | 1.016 | 5.344 kn | 66.6 |
| 4 | IRC Class 1 | ReQuest | IRL 53196 | JPK 10.30 | National Yacht Club | NJD Burke | 1.022 | 19:00:00 | 23:27:14 | 4:27:14 | 4:33:07 | 0:10:33 | 0.982 | 5.164 kn | 57.6 |
| 5 | IRC Class 1 | Pillaban | IRL 5880 | Archambault A35 | Royal Irish Yacht Club | David Townend | 1.019 | 19:00:00 | 23:32:28 | 4:32:28 | 4:37:39 | 0:15:02 | 0.963 | 5.065 kn | 48.7 |
| 6 | IRC Class 1 | Paradox | GBR 8593R | Sunfast 3300 | Not provided | Tom Murphy | 1.026 | DTP | 7.2 |
| Rank | Fleet | Boat | Sail No. | Type | Club | Skipper/Owner | Rating at start | Start | Finish | Elapsed | Corrected | BCE | BCR | AveŽspeed | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IRC Class 2 | Indian | IRL 1543 | J109 | Howth Yacht Club | Simon Knowles | 1.002 | 11:00:00 | 15:09:21 | 4:09:21 | 4:09:51 | 0:00:00 | 1.002 | 5.534 kn | 66.3 |
| 2 | IRC Class 2 | Ruth | IRL 1383 | J109 | NationalYacht Club | Shanahan Family | 1.007 | 11:00:00 | 15:14:35 | 4:14:35 | 4:16:22 | 0:06:28 | 0.981 | 5.421 kn | 59.8 |
| 3 | IRC Class 2 | Magic Touch | IRL 44444 | Beneteau First 34.7 | Greystones Sailing Club | Steve Hayes | 0.975 | 11:00:00 | 15:36:33 | 4:36:33 | 4:29:38 | 0:20:18 | 0.903 | 4.99 kn | 53.3 |
| 4 | IRC Class 2 | State O'Shassis | IRL 638 | Sigma 38 | Royal Irish Yacht Club | Michael Murphy | 0.973 | 11:00:00 | 15:46:05 | 4:46:05 | 4:38:22 | 0:29:18 | 0.873 | 4.824 kn | 46.9 |
| 5 | IRC Class 2 | Katanca | IRL 31310 | Elan 31 | Barry O'Connor | 0.917 | 11:00:00 | 16:25:30 | 5:25:30 | 4:58:29 | 0:53:02 | 0.768 | 4.24 kn | 40.4 | |
| 6 | IRC Class 2 | Blacksheep | IRL 5795 | MUSTANG 30 | William Desparr | 0.904 | 11:00:00 | 16:37:53 | 5:37:53 | 5:05:27 | 1:01:30 | 0.739 | 4.084 kn | 33.9 | |
| 7 | IRC Class 2 | White Lotus | IRL 1333 | Elan 333 | Brisan Kiefel | 0.955 | 11:00:00 | 16:28:35 | 5:28:35 | 5:13:48 | 1:06:58 | 0.76 | 4.2 kn | 27.4 |
| Rank | Fleet | Boat | Sail No. | Type | Club | Skipper/Owner | Rating at start | Start | Finish | Elapsed | Corrected | BCE | BCR | AveŽspeed | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IRC Class 2 | Ruth | IRL 1383 | J109 | NationalYacht Club | Shanahan Family | 1.007 | 11:00:00 | 14:31:57 | 3:31:57 | 3:33:26 | 0:00:00 | 1.007 | 5.945 kn | 67.3 |
| 2 | IRC Class 2 | Indian | IRL 1543 | J109 | Howth Yacht Club | Simon Knowles | 1.002 | 11:00:00 | 14:37:14 | 3:37:14 | 3:37:40 | 0:04:14 | 0.983 | 5.8 kn | 61.6 |
| 3 | IRC Class 2 | Darling XX | GBR 4933R | CHPSC | Nigel Ingram | 1.002 | 11:00:00 | 14:37:25 | 3:37:25 | 3:37:51 | 0:04:25 | 0.982 | 5.795 kn | 56.0 | |
| 4 | IRC Class 2 | White Lotus | IRL 1333 | Elan 333 | Brisan Kiefel | 0.955 | 11:00:00 | 15:02:01 | 4:02:01 | 3:51:08 | 0:18:32 | 0.882 | 5.206 kn | 50.3 | |
| 5 | IRC Class 2 | Blacksheep | IRL 5795 | MUSTANG 30 | William Desparr | 0.904 | 11:00:00 | 15:21:47 | 4:21:47 | 3:56:39 | 0:25:41 | 0.815 | 4.813 kn | 44.6 | |
| 6 | IRC Class 2 | Magic Touch | IRL 44444 | Beneteau First 34.7 | Greystones Sailing Club | Steve Hayes | 0.975 | 11:00:00 | 15:12:46 | 4:12:46 | 4:06:27 | 0:33:52 | 0.844 | 4.985 kn | 38.9 |
| 7 | IRC Class 2 | State O'Shassis | IRL 638 | Sigma 38 | Royal Irish Yacht Club | Michael Murphy | 0.973 | 11:00:00 | 15:20:10 | 4:20:10 | 4:13:09 | 0:40:49 | 0.82 | 4.843 kn | 33.2 |
| 8 | IRC Class 2 | Albireo | IRL 3435 | Swan 371 | Royal Irish Yacht Club | David A Simpson | 0.930 | 11:00:00 | 15:33:00 | 4:33:00 | 4:13:53 | 0:43:30 | 0.782 | 4.615 kn | 27.5 |
| 9 | IRC Class 2 | Katanca | IRL 31310 | Elan 31 | Barry O'Connor | 0.917 | 11:00:00 | 15:42:40 | 4:42:40 | 4:19:12 | 0:49:55 | 0.755 | 4.458 kn | 21.8 |
| Rank | Fleet | Boat | Sail No. | Type | Club | Skipper/Owner | Rating at start | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IRC Class 2 | White Lotus | IRL 1333 | Elan 333 | Brisan Kiefel | 0.955 | DNF | 10.5 | |
| 2 | IRC Class 2 | Indian | IRL 1543 | J109 | Howth Yacht Club | Simon Knowles | 1.002 | DTP | 5.6 |
| Rank | Fleet | Boat | Sail No. | Type | Club | Skipper/Owner | Rating at start | Start | Finish | Elapsed | Corrected | BCE | BCR | AveŽspeed | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IRC Class 2 | Indian | IRL 1543 | J109 | Howth Yacht Club | Simon Knowles | 1.002 | 11:00:00 | 15:23:40 | 4:23:40 | 4:24:12 | 0:00:00 | 1.002 | 5.689 kn | 66.3 |
| 2 | IRC Class 2 | Blacksheep | IRL 5795 | MUSTANG 30 | William Desparr | 0.904 | 11:00:00 | 16:38:00 | 5:38:00 | 5:05:33 | 0:45:45 | 0.782 | 4.438 kn | 59.8 | |
| 3 | IRC Class 2 | White Lotus | IRL 1333 | Elan 333 | Brisan Kiefel | 0.955 | DTP | 5.6 | |||||||
| 3 | IRC Class 2 | Katanca | IRL 31310 | Elan 31 | Barry O'Connor | 0.917 | DTP | 5.6 | |||||||
| 3 | IRC Class 2 | Ruth | IRL 1383 | J109 | NationalYacht Club | Shanahan Family | 1.007 | DTP | 5.6 | ||||||
| 3 | IRC Class 2 | State O'Shassis | IRL 638 | Sigma 38 | Royal Irish Yacht Club | Michael Murphy | 0.973 | DTP | 5.6 | ||||||
| 3 | IRC Class 2 | Darling XX | GBR 4933R | CHPSC | Nigel Ingram | 1.002 | DTP | 5.6 |
| Rank | Fleet | Boat | Sail No. | Type | Club | Skipper/Owner | Rating at start | Start | Finish | Elapsed | Corrected | BCE | BCR | AveŽspeed | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
